Have Questions?
-
Genuine Parts
Guaranteed Authentic
-
Modification Specialists
Call for assistance
-
Mod Now, Pay Later
Financing Available
-
Save On Delivery
Free shipping on most orders over $199
aFe CONTROL Billet Aluminum 5x112 12.5mm Wheel Spacers - Toyota GR Supra/BMW G-Series
aFe CONTROL wheel spacers are a great way to improve the aesthetics, functionality, and wheel fitment of your vehicle. By effectively lowering the offset of your factory or aftermarket wheels, our spacers allow you to dial in a more aggressive fitment and provide clearance for other components such as brakes and suspension. The resulting increase in track width also improves handling and stability. All our spacers are designed in-house and machined to strict tolerances to ensure a perfect fit and long-lasting durability.
Hub-Centric:
Our hub-centric spacer design allows the wheels to be centered with the hub allowing for wheel loads to be transferred to the hub for a stronger platform and eliminating any chance of vibration.
Pry Pockets:
Spacers can sometimes stick to the factory hubs due to corrosion, debris, and heat buildup. This can make it difficult if you ever need to remove the spacer. The added pry pockets provide a space to safely pry your spacers off and avoid damage to your hub and spacer.
This product does not require a CARB EO#.
This item requires longer wheel bolts or studs, not included. Please reference your owners manual for proper diameter and thread-pitch.
Details
- Bolt Pattern: 5x112
- Center Bore: 66.6
- Thickness: 12.5mm
- CNC Machined 6061-T6 Aluminum
- Black Anodized Finish
- Laser Etched Logo and Sizing
- Sold as a Pair
- Requires longer wheel bolts (Not Included)
Vehicle Applications
| Year | Make | Model | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2016 | Audi | A4 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2009-2009 | Audi | A4 Quattro | Gas | V6-3.2L |
| 2009-2016 | Audi | A4 Quattro | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2008-2010 | Audi | A5 Quattro | Gas | V6-3.2L |
| 2010-2020 | Audi | A5 Quattro | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2021-2025 | Audi | A5 Quattro | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2013-2018 | Audi | A6 Quattro | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2012-2018 | Audi | A7 Quattro | Gas | V6-3.0L (sc) |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2019-2025 | Audi | A7 Sportback | Hybrid | V6-3.0L (t) |
| 2021-2022 | Audi | A7 Sportback | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2011-2012 | Audi | A8 Quattro | Gas | V8-4.2L |
| 2012-2018 | Audi | A8 Quattro | Gas | W12-6.3L |
| 2013-2018 | Audi | A8 Quattro | Gas | V6-3.0L (sc) |
| 2013-2018 | Audi | A8 Quattro | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2014-2016 | Audi | A8 Quattro | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2019-2026 | Audi | A8 Quattro | Hybrid | V6-3.0L (t) |
| 2019-2026 | Audi | A8 Quattro | Hybrid | V8-4.0L (t) |
| 2017-2019 | Audi | Q7 | Gas | V6-3.0L (sc) |
| 2017-2022 | Audi | Q7 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2020-2026 | Audi | Q7 | Hybrid | V6-3.0L (t) |
| 2019-2026 | Audi | Q8 | Hybrid | V6-3.0L (t) |
| 2017-2023 | Audi | R8 | Gas | V10-5.2L |
| 2020-2026 | Audi | RS Q8 | Hybrid | V8-4.0L (tt) |
| 2007-2008 | Audi | RS4 | Gas | V8-4.2L |
| 2013-2015 | Audi | RS5 | Gas | V8-4.2L |
| 2021-2026 | Audi | RS6 Avant | Hybrid | V8-4.0L (tt) |
| 2014-2018 | Audi | RS7 | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2021-2026 | Audi | RS7 Sportback | Hybrid | V8-4.0L (tt) |
| 2010-2016 | Audi | S4 | Gas | V6-3.0L (sc) |
| 2018-2025 | Audi | S4 | Gas | V6-3.0L (t) |
| 2008-2012 | Audi | S5 | Gas | V8-4.2L |
| 2010-2017 | Audi | S5 | Gas | V6-3.0L (sc) |
| 2018-2025 | Audi | S5 | Gas | V6-3.0L (t) |
| 2013-2018 | Audi | S6 | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2020-2025 | Audi | S6 | Hybrid | V6-2.9L (tt) |
| 2013-2018 | Audi | S7 | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2020-2025 | Audi | S7 Sportback | Hybrid | V6-2.9L (tt) |
| 2013-2018 | Audi | S8 | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2020-2026 | Audi | S8 | Hybrid | V8-4.0L (tt) |
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Gas | V6-3.0L (sc) |
| 2020-2026 | Audi | SQ7 | Hybrid | V8-4.0L (t) |
| 2020-2026 | Audi | SQ8 | Hybrid | V8-4.0L (t) |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2019-2023 | Audi | e-tron Quattro | Electric | |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S | Electric | |
| 2022-2023 | Audi | e-tron S Sportback | Electric | |
| 2020-2023 | Audi | e-tron Sportback | Electric | |
| 2021-2026 | BMW | 330e | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2021-2024 | BMW | 330e xDrive | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2019-2024 | BMW | 330i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2019-2024 | BMW | 330i xDrive | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2018-2026 | BMW | 530e | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2018-2023 | BMW | 530e xDrive | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2017-2023 | BMW | 530i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2017-2023 | BMW | 530i xDrive | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2024-2026 | BMW | 530i xDrive | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2018-2018 | BMW | 540d xDrive | Diesel | L6-3.0L (td) |
| 2017-2020 | BMW | 540i | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2021-2023 | BMW | 540i | Hybrid | L6-3.0L (t) |
| 2017-2020 | BMW | 540i xDrive | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2021-2026 | BMW | 540i xDrive | Hybrid | L6-3.0L (t) |
| 2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2017-2019 | BMW | 740e xDrive G12 | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2016-2026 | BMW | 740i | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2017-2022 | BMW | 740i xDrive | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2020-2022 | BMW | 745e xDrive | Hybrid | L6-3.0L (t) |
| 2016-2019 | BMW | 750i | Gas | V8-4.4L (tt) |
| 2016-2022 | BMW | 750i xDrive | Gas | V8-4.4L (tt) |
| 2020-2026 | BMW | 840i | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2020-2026 | BMW | 840i xDrive | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2023-2026 | BMW | M2 | Gas | L6-3.0L (tt) |
| 2021-2026 | BMW | M3 | Gas | L6-3.0L (tt) |
| 2020-2024 | BMW | M340i | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2020-2026 | BMW | M340i xDrive | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2021-2026 | BMW | M4 | Gas | L6-3.0L (tt) |
| 2018-2023 | BMW | M5 | Gas | V8-4.4L (tt) |
| 2018-2023 | BMW | M550i xDrive | Gas | V8-4.4L (tt) |
| 2017-2022 | BMW | M760i xDrive G12 | Gas | V12-6.6L (tt) |
| 2019-2026 | BMW | M850i xDrive | Gas | V8-4.4L (tt) |
| 2017-2022 | BMW | X1 sDrive28i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2016-2026 | BMW | X1 xDrive28i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2019-2023 | BMW | X2 M35i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2018-2023 | BMW | X2 sDrive28i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2018-2026 | BMW | X2 xDrive28i | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2018-2026 | BMW | X3 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2018-2026 | BMW | X3 | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2022-2022 | BMW | X3 | Hybrid | L6-3.0L (t) |
| 2019-2026 | BMW | Z4 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2020-2026 | BMW | Z4 | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2014-2021 | BMW | i3 | Hybrid | L2-0.6L |
| 2014-2020 | BMW | i8 | Hybrid | L3-1.5L (t) |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Gas | L4-2.3L |
| 1997-2002 | Mercedes-Benz | C230 | Gas | L4-2.3L (sc) |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Gas | L4-1.8L (sc) |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Gas | V6-2.5L |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Gas | L4-1.8L (t) |
| 1994-1997 | Mercedes-Benz | C280 | Gas | L6-2.8L |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Gas | V6-2.8L |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Gas | V6-3.0L |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | C300 | Gas | V6-3.0L |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | C300 | Gas | V6-3.5L |
| 2015-2023 | Mercedes-Benz | C300 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2022-2026 | Mercedes-Benz | C300 | Hybrid | L4-2.0L (t) |
| 2006-2015 | Mercedes-Benz | C350 | Gas | V6-3.5L |
| 2015-2015 | Mercedes-Benz | C400 | Gas | V6-3.0L (tt) |
| 2008-2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2016-2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2007-2010 | Mercedes-Benz | CL550 | Gas | V8-5.5L |
| 2011-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 1998-1999 | Mercedes-Benz | CL600 | Gas | V12-6.0L |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | CL600 | Gas | V12-5.8L |
| 2003-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Gas | V12-5.5L (tt) |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2011-2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2014-2023 | Mercedes-Benz | CLA250 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2014-2023 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Gas | V6-3.5L |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Gas | V8-5.5L |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | Gas | V8-5.5L |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2014-2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Diesel | L4-2.1L (td) |
| 1994-1997 | Mercedes-Benz | E320 | Gas | L6-3.2L |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Gas | V6-3.2L |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | Diesel | L6-3.2L (td) |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Gas | V6-3.5L |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | E350 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid | V6-3.5L |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | E400 | Gas | V6-3.0L (tt) |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | E550 | Gas | V8-5.5L |
| 2012-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2018-2021 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Gas | V8-4.7L |
| 2013-2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | GL450 | Gas | V6-3.0L (tt) |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Gas | V8-5.5L |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Gas | V6-3.5L |
| 2020-2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Diesel | L4-2.1L (td) |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Gas | V6-3.5L |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS450 | Gas | V6-3.0L (tt) |
| 2020-2026 | Mercedes-Benz | GLS450 | Hybrid | L6-3.0L (t) |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Gas | V6-3.2L |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Gas | V6-3.7L |
| 2006-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Gas | V6-3.5L |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid | V6-3.5L |
| 2002-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Gas | V8-5.0L |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Gas | V8-5.5L |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | R320 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Gas | V6-3.5L |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | R500 | Gas | V8-5.0L |
| 2007-2007 | Mercedes-Benz | R63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | S350 | Diesel | L6-3.4L (td) |
| 2006-2006 | Mercedes-Benz | S350 | Gas | V6-3.7L |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Diesel | V6-3.0L (td) |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | V6-3.5L |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | S550 | Gas | V8-5.5L |
| 2012-2017 | Mercedes-Benz | S550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S550e | Hybrid | V6-3.0L (tt) |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S600 | Gas | V12-6.0L |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | S600 | Gas | V12-5.8L |
| 2003-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Gas | V12-5.5L (tt) |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S600 | Gas | V12-6.0L (tt) |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2011-2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2018-2021 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Gas | V8-4.0L (tt) |
| 2006-2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Gas | V12-6.0L (tt) |
| 2003-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Gas | V8-5.5L (sc) |
| 2022-2026 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Gas | V8-4.0L (t) |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Gas | V8-5.5L |
| 2013-2020 | Mercedes-Benz | SL550 | Gas | V8-4.7L (tt) |
| 1994-2002 | Mercedes-Benz | SL600 | Gas | V12-6.0L |
| 2004-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Gas | V12-5.5L (tt) |
| 2009-2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Gas | V8-6.3L |
| 2013-2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Gas | V8-5.5L (tt) |
| 2022-2026 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Gas | V8-4.0L (t) |
| 2005-2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Gas | V12-6.0L (tt) |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Gas | L4-1.8L (t) |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Gas | V6-3.0L |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Gas | V6-3.0L |
| 2016-2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2005-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Gas | V6-3.5L |
| 2005-2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Gas | V8-5.5L |
| 2015-2018 | Porsche | Macan | Gas | V6-3.6L (tt) |
| 2015-2021 | Porsche | Macan | Gas | V6-3.0L (tt) |
| 2017-2026 | Porsche | Macan | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2020-2026 | Porsche | Macan | Gas | V6-2.9L (tt) |
| 2020-2026 | Toyota | GR Supra | Gas | L6-3.0L (t) |
| 2021-2024 | Toyota | GR Supra | Gas | L4-2.0L (t) |
Returns may be accepted within 14 days of purchase pending Return Merchandise Authorization (RMA). No returns or cancellations on special order items. All returns will be charged a 20% restocking fee, no exceptions.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. Item must be able to be resold as new.
Several types of goods are exempt from being returned. Hazardous materials, fluids, greases, chemicals, and clothing are not able to return.
Free shipping is available within the lower 48 states for most orders totaling $199 or more. A free shipping option will be available during checkout. This offer is for delivery address in the continental United States and excludes shipments going to Alaska, Hawaii, Military Boxes, and items that require freight shipping.
Processing Time
Patterson Performance stocks a large quantity of items at any given time. Some items may require drop shipping from one of our various distributors. In stock items will ship within 1-2 business days. If you're needing your product quickly, please contact us to verify product availability before placing your order. Orders requiring additional verification (security concerns, incorrect information, etc.) may need additional processing time. Estimated shipping dates are not guaranteed and are subject to change based on inventory levels and manufacturer lead times. Backordered items are shipped immediately once available.
Items ship daily, If the item you ordered is not in stock, a member of our team will contact you via email / phone.
Patterson Performance will only ship to an address that varies from your billing address if payment is made via Paypal or a financing partner.
Patterson Performance ships from multiple warehouses throughout the United States, and sometimes from manufacturers overseas.
You can simply contact us via email / telephone for a live inventory check
Find more information at www.P65Warnings.ca.gov.
